컨텐츠 본문
삼성전자는 지난해 화성캠퍼스에 EUV(Extreme Ultraviolet, 극자외선) 라인을 건설을 시작하며 최첨단 반도체 미세공정 기술 리더십 확보에 나섰는데요.
7나노부터 최근 개발이 완료된 5나노 공정까지, EUV 노광 기술을 적용한 초미세 파운드리 공정 성과를 카드뉴스로 확인하세요.
관련 콘텐츠 보러가기
'뉴스 > 포토뉴스' 카테고리의 다른 글
[인포그래픽] 혁신 기술이 집약된 삼성전자 이미지센서 솔루션 (0) | 2019.05.09 |
---|---|
지구의 날 맞이, 삼성전자의 친환경 활동 영상 "Planet First" (0) | 2019.04.23 |
[카드뉴스] 5나노의 벽을 넘은 EUV 기반 초미세 파운드리 공정 기술 리더십 (1) | 2019.04.16 |
청소년들의 더 나은 내일을 위한 삼성전자 ‘희망공부방' (0) | 2019.01.25 |
[카드뉴스] 인공지능 연산 속도 7배 강화한 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 9(9820)’ (1) | 2018.11.20 |
20년간 변함없는 나눔의 발걸음, 제 40회 ‘사랑의 달리기’ (1) | 2018.10.29 |
댓글